Loading...
HOME   ENGLISH  KOREA


 
ݾ ó
2013 MA4,5ϾƮ2 13.11.15 3,545 ð
)2ũ ̵ ġ ġ 13.12.10 351 POSCO
2 CMS ġ 13.12.12 117
2ÿ CAL 򷮱 ġ 1312.20 42 POSCO
4 ü CMS SYSTEM 1 13.12.30 55.5 POSCO ICT
4 ֱ CMS SYSTEM 1 13.12.30 181 POSCO ICT
ƺƿ 뿪 13.12.30 260 ƺƿ
16PLANT ż ÿ뿪 1 13.12.30 166 POSCO ICT
4 (ö)Ʈ 13.12.30 505 POSCO ENG'
ε ÿ CAL ÿ뿪 1   365 POSCO ICT
п Auto Strainer ż 13.06.30 53.5 pocsco÷
2PCM CMS 13.06.30 35
R/K 񰳼 EIC 13.04.10 235 SNNC
ε ESI ACL ÿ 뿪 13.08.30 199 POSCO ICT
뼱 OVERFLOW ÿ 13.07.05 69 POSCO
ȸ ҹ 13.06.30 71.3
16PLANT ż ÿ뿪 1 13.12.13 166 POSCO ICT
4 (ö)Ʈ 13.12.30 505 posco eng
2 CMS ġ 13.12.30 117
ȯ (δ)SYSTEM 1 13.09.20 250 POSCO ICT
2-100 跮 뷮ߴ 13.10.10 8.4 posco ÷
2 HCGL SDD 13.10.31 93.0 POSCO ICT
)2ũ ̵ ġ ġ 13.12.10 351.0 POSCO
2ÿ CAL 򷮱 ġ 13.12.20 42 POSCO
2 ġ cable 13.10.10 892.0 POSCO
2 CABLE ǰ ü 13.10.17 49.5 POSCO
2013 (׸Ȩ 100ȣ) 13.12.30 2.100
ε ÿ CAL ÿ뿪 1 14.13.31 365 POSCO ICT